Графік відключень світла у Києві
ДТЕК Київські електромережі (YASNO)перевірено 1 хв томуоператор оновив 23:15, 21 лист
Зараз без світла
25з 60 черг
Перші увімкнуть о 19:00. Натисніть чергу, щоб побачити відлік і графік на завтра.
Пошук за адресою
Яка у вас черга?
Введіть адресу: шукаємо в довіднику ДТЕК Київські електромережі (YASNO).
- Сьогодні без світла
- ≈ 5,5 год
- на чергу; від 3 год 30 хв до 7 год 30 хв
- Найбільше відключень
- 16:00–22:00
- 25 з 60 черг без світла
- Завтра, 23 листопада
- Ще немає
- графік зазвичай публікують увечері
ДТЕК Київські електромережі (YASNO) · 60 черг
Графік по чергах
- світло є
- світла немає
- можливе відключення
- не опубліковано
- минуло
- зараз
Графік відключень у Києві на сьогодні, 22 листопада
| Черга | 00030609121518212418:13 | Зараз | ||
|---|---|---|---|---|
| Без світла, черг | 25 з 60 | Найбільше: 16:00–22:00, 25 з 60 черг | в середньому5 год 30 хв | |
| 1.1 | єдо 20:00 | 09:30–13:00, 20:00–24:00 | 7 год 30 хв | |
| 2.1 | єдо 20:30 | 11:00–14:30, 20:30–24:00 | 7 год | |
| 3.1 | єдо 23:00 | 12:00–15:30, 23:00–24:00 | 4 год 30 хв | |
| 4.1 | є | 13:00–16:30 | 3 год 30 хв | |
| 5.1 | є | 14:30–18:00 | 3 год 30 хв | |
| 6.1 | немаєдо 19:00 | 15:30–19:00 | 3 год 30 хв | |
| 7.1 | немаєдо 19:30 | 16:00–19:30 | 3 год 30 хв | |
| 8.1 | немаєдо 20:00 | 06:00–07:30, 16:00–20:00 | 5 год 30 хв | |
| 9.1 | немаєдо 20:30 | 06:00–08:30, 16:30–20:30 | 6 год 30 хв | |
| 10.1 | немаєдо 22:00 | 06:00–09:30, 18:00–22:00 | 7 год 30 хв | |
| 11.1 | єдо 19:00 | 07:30–11:00, 19:00–22:30 | 7 год | |
| 12.1 | єдо 19:30 | 08:30–12:00, 19:30–23:00 | 7 год | |
| 13.1 | єдо 20:00 | 09:30–13:00, 20:00–24:00 | 7 год 30 хв | |
| 14.1 | єдо 20:30 | 11:00–14:30, 20:30–24:00 | 7 год | |
| 15.1 | єдо 23:00 | 12:00–15:30, 23:00–24:00 | 4 год 30 хв | |
| 16.1 | є | 13:00–16:30 | 3 год 30 хв | |
| 17.1 | є | 14:30–18:00 | 3 год 30 хв | |
| 18.1 | немаєдо 19:00 | 15:30–19:00 | 3 год 30 хв | |
| 19.1 | немаєдо 19:30 | 16:00–19:30 | 3 год 30 хв | |
| 20.1 | немаєдо 20:00 | 06:00–07:30, 16:00–20:00 | 5 год 30 хв | |
| 21.1 | немаєдо 20:30 | 06:00–08:30, 16:30–20:30 | 6 год 30 хв | |
| 22.1 | немаєдо 22:00 | 06:00–09:30, 18:00–22:00 | 7 год 30 хв | |
| 23.1 | єдо 19:00 | 07:30–11:00, 19:00–22:30 | 7 год | |
| 24.1 | єдо 19:30 | 08:30–12:00, 19:30–23:00 | 7 год | |
| 25.1 | єдо 20:00 | 09:30–13:00, 20:00–24:00 | 7 год 30 хв | |
| 26.1 | єдо 20:30 | 11:00–14:30, 20:30–24:00 | 7 год | |
| 27.1 | єдо 23:00 | 12:00–15:30, 23:00–24:00 | 4 год 30 хв | |
| 28.1 | є | 13:00–16:30 | 3 год 30 хв | |
| 29.1 | є | 14:30–18:00 | 3 год 30 хв | |
| 30.1 | немаєдо 19:00 | 15:30–19:00 | 3 год 30 хв | |
| 31.1 | немаєдо 19:30 | 16:00–19:30 | 3 год 30 хв | |
| 32.1 | немаєдо 20:00 | 06:00–07:30, 16:00–20:00 | 5 год 30 хв | |
| 33.1 | немаєдо 20:30 | 06:00–08:30, 16:30–20:30 | 6 год 30 хв | |
| 34.1 | немаєдо 22:00 | 06:00–09:30, 18:00–22:00 | 7 год 30 хв | |
| 35.1 | єдо 19:00 | 07:30–11:00, 19:00–22:30 | 7 год | |
| 36.1 | єдо 19:30 | 08:30–12:00, 19:30–23:00 | 7 год | |
| 37.1 | єдо 20:00 | 09:30–13:00, 20:00–24:00 | 7 год 30 хв | |
| 38.1 | єдо 20:30 | 11:00–14:30, 20:30–24:00 | 7 год | |
| 39.1 | єдо 23:00 | 12:00–15:30, 23:00–24:00 | 4 год 30 хв | |
| 40.1 | є | 13:00–16:30 | 3 год 30 хв | |
| 41.1 | є | 14:30–18:00 | 3 год 30 хв | |
| 42.1 | немаєдо 19:00 | 15:30–19:00 | 3 год 30 хв | |
| 43.1 | немаєдо 19:30 | 16:00–19:30 | 3 год 30 хв | |
| 44.1 | немаєдо 20:00 | 06:00–07:30, 16:00–20:00 | 5 год 30 хв | |
| 45.1 | немаєдо 20:30 | 06:00–08:30, 16:30–20:30 | 6 год 30 хв | |
| 46.1 | немаєдо 22:00 | 06:00–09:30, 18:00–22:00 | 7 год 30 хв | |
| 47.1 | єдо 19:00 | 07:30–11:00, 19:00–22:30 | 7 год | |
| 48.1 | єдо 19:30 | 08:30–12:00, 19:30–23:00 | 7 год | |
| 49.1 | єдо 20:00 | 09:30–13:00, 20:00–24:00 | 7 год 30 хв | |
| 50.1 | єдо 20:30 | 11:00–14:30, 20:30–24:00 | 7 год | |
| 51.1 | єдо 23:00 | 12:00–15:30, 23:00–24:00 | 4 год 30 хв | |
| 52.1 | є | 13:00–16:30 | 3 год 30 хв | |
| 53.1 | є | 14:30–18:00 | 3 год 30 хв | |
| 54.1 | немаєдо 19:00 | 15:30–19:00 | 3 год 30 хв | |
| 55.1 | немаєдо 19:30 | 16:00–19:30 | 3 год 30 хв | |
| 56.1 | немаєдо 20:00 | 06:00–07:30, 16:00–20:00 | 5 год 30 хв | |
| 57.1 | немаєдо 20:30 | 06:00–08:30, 16:30–20:30 | 6 год 30 хв | |
| 58.1 | немаєдо 22:00 | 06:00–09:30, 18:00–22:00 | 7 год 30 хв | |
| 59.1 | єдо 19:00 | 07:30–11:00, 19:00–22:30 | 7 год | |
| 60.1 | єдо 19:30 | 08:30–12:00, 19:30–23:00 | 7 год |
Джерело: ДТЕК Київські електромережі (YASNO); перевірено о 18:13. Час київський. Червона лінія: зараз; що минуло, тоншає.
Графік відключень у Києві на завтра, 23 листопада
Графік на 23 листопада ще не опубліковано
Це не означає, що відключень не буде. Зазвичай графік на завтра з’являється увечері. Щойно ДТЕК Київські електромережі (YASNO) його опублікує, він буде тут.
Хроніка
Останні зміни
Змін поки не було. Коли оператор змінить графік, тут з’явиться, що саме і коли.
Інший оператор в області
Якщо ваш будинок живиться від мереж Укрзалізниці (станції, залізничні селища, будинки біля колії), для вас діє її власний графік. Графік Укрзалізниці
З офіційних каналів
Новини у Києві
МіненергоАварійні
Головне за тиждень
16-22 листопада ⚡️ Енергетична стійкість Протягом тижня росія знову атакувала низку об’єктів української енергетики Внаслідок ворожих ударів була знеструмлена частина споживачів у м. Києві…
ДТЕКГрафіки
Що відбувається в енергосистемі після масованої атаки?
Вночі та вранці росія випустила по Україні понад 400 ударних дронів і понад 110 ракет. Серед цілей були електростанції та підстанції. Через пошкодження мереж атомні електростанції знизили…
ДТЕКГрафіки
Київ: так наші енергетики з самого ранку повертали світло після чергової масованої атаки ворога
На відео лише маленькі епізоди величезної роботи, які ми можемо показати, не наражаючи нікого на небезпеку. Завдяки титанічним зусиллям енергетиків ситуацію в столиці вдалося стабілізувати. У Києві…
ДТЕКГрафіки
Київ: енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію після нічної масованої атаки і повернути світло киянам
Наразі в столиці діють графіки відключень. Де подивитись графіки? У чат-боті, на сайті або в додатку «Київ Цифровий». Також графік можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.
Довідка
Питання та відповіді
Як дізнатися свою чергу у Києві?
Введіть адресу в пошуку на цій сторінці: ми знайдемо чергу в довіднику ДТЕК Київські електромережі (YASNO). Черга також є на сайті оператора і в його ботах.
Де офіційний графік відключень у Києві?
Графік погодинних відключень у Києві публікує ДТЕК Київські електромережі (YASNO). Ми беремо його з офіційного джерела («YASNO, офіційний API»), перевіряємо щохвилини і показуємо без змін; час останньої перевірки вказано внизу сторінки.
Скільки черг відключень у Києві?
60 черг: 1.1–60.1. Кожна черга має свій графік; на сторінці черги є відлік до вимкнення й увімкнення, сповіщення та календар.
Коли з’являється графік на завтра?
Зазвичай увечері напередодні: спершу Укренерго оголошує обсяг відключень на наступну добу, потім ДТЕК Київські електромережі (YASNO) публікує графік по чергах. Щойно він з’явиться, він буде тут, а сповіщення прийде одразу.
Чим аварійні відключення відрізняються від погодинних?
Погодинні відключення (ГПВ) йдуть за графіком по чергах, який ви бачите тут. Аварійні (ГАВ) вводять без попередження, коли мережа пошкоджена чи перевантажена; поки вони діють, графік може не виконуватись. Такі повідомлення оператора чи Укренерго ми показуємо окремо, з посиланням на допис.
Що означає «графік не опубліковано»?
Що оператор ще не дав графіка на цей день. Це не означає, що світло буде весь день: ми ніколи не показуємо відсутність графіка як «відключень немає».
Джерело: YASNO, офіційний API. Перевірено 1 хв тому, оператор оновив графік 23:15, 21 лист. Перевірити на сайті оператора